Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
No sales recorded for this printing, raw or graded. Open the full outlook
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$95.74$37.14 −5.9% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$22.94$135.75 −15.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$44.72$95.78 +87.4% | ≤ +$0.98$154.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ −$34.90$122.00 −5.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$73.40$62.82 +179.2% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 5 | ≤ −$77.03$73.58 +148.2%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$121.53$7.50 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | 9 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$8.89$105.24 −14.6%paused | −$102.49$8.21 −0.1% | −$19.68$57.47 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$29.52$61.09 +1.6%paused | −$106.15$4.00 0.0% | −$50.67$21.85 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$13.09$79.98 −4.3%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.41$21.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 5 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$54.86$10.00 0.0% | −$25.01$50.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$1.27$86.53 +66.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$31.49$36.86 +2.7% | −$63.29$6.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$51.84$28.40 −26.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$59.61$4.54 +6.6% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$51.99$28.23 +9.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$59.21$5.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | 10 | no grade | no grade |
|---|