Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
No sales recorded for this printing, raw or graded. Open the full outlook
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$80.83$15.37 −5.5% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$54.33$185.65 +42.4%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$53.99$46.22 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | −$11.50$109.99 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$83.66$12.11 −53.2% | −$81.75$20.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$60.04$54.19 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$82.89$13.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$71.29$41.27 +14.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$88.98$6.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 1 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$60.45$3.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$10.25$99.20 0.0%paused | −$66.47$42.00 0.0% | +$2.19$75.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$61.70$16.49 0.0%paused | −$98.46$5.23 0.0% | −$50.01$15.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | 10 · 9 | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$35.72$24.99 0.0% | −$28.48$39.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$7.98$90.15 +19.3%paused | −$83.85$15.59 0.0% | −$13.96$50.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$91.76$6.50 0.0% | −$47.01$12.01 0.0% | −$41.95$23.52 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$61.16$10.68 0.0%paused | −$91.32$7.00 0.0% | −$44.46$14.94 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$48.92$24.75 −8.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$47.33$11.64 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | 10 | no grade | no grade |
|---|