Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | +$916.29$1,374.67 +49.3% | +$1,618.98$2,180.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$6,793.15$8,754.97 +424.2% | +$420.08$810.00 0.0% | +$20.45$304.74 −0.2% | +$1,191.42$1,672.46 0.0%paused | −$233.16$45.21 0.0% |
|---|
| 8.5 | +$892.50$1,376.05 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$19.09$259.29 +28.2% | +$462.70$818.76 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | +$3,755.18$4,975.69 +766.6% | +$187.11$542.22 | −$116.74$147.05 0.0% | −$26.64$256.30 0.0%paused | +$1,897.83$2,494.62 |
|---|
| 7.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$170.14$85.67 0.0% | −$49.05$230.54 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | +$249.38$613.84 +98.2% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$81.71$193.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$210.84$38.89 0.0% | +$446.37$799.99 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | +$9.31$306.86 +331.2%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$184.61$69.03 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8.5 · 8 · 7 · 6 · 5 | 9 · 8 | 10 · 9.5 · 9 | 9.5 · 9 · 8.5 · 6.5 | 8 |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$1,234.10$1,788.67 +232.9% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | +$95.69$331.87 +5.6% | −$121.66$87.73 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | +$54.01$298.90 +28.7%paused | −$29.36$234.06 0.0% | −$57.32$156.00 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8 | no grade | 10 · 9 · 8.5 | no grade | no grade |
|---|