Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| ≤ −$268.55$74.41 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$65.34$276.01 0.0% | ≤ +$2,296.76$3,045.04 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ +$5,851.06$7,741.99 +202.2% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$289.38$18.50 −97.8% | ≤ +$912.52$1,421.77 +94.3%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | ≤ +$450.59$915.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ +$180.58$558.68 0.0% | ≤ +$182.59$566.68 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ +$1,265.90$1,954.45 +29.1% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$196.72$125.00 0.0% | ≤ +$169.82$552.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | ≤ +$210.17$638.66 +9.8% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$135.82$195.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 2 | ≤ −$120.30$227.77 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$258.22$60.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8.5 · 8 · 7 · 6 · 1.5 | no grade | 8.5 · 5.5 | 9.5 · 9 · 8.5 · 8 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|