Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| −$40.41$140.57 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$104.52$34.91 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$19.57$192.47 +64.5%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$99.60$40.56 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$89.68$83.94 |
|---|
| 8 | −$75.28$83.45 +4.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$101.34$38.56 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$145.72$19.53 0.0% |
|---|
| 7 | −$115.25$37.51 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$98.35$42.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$167.89$215.06 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$742.09$1,329.97 −11.9% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | +$341.64$800.72 +38.1% | −$26.99$382.70 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | +$198.34$681.98 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$193.98$185.07 0.0% | +$271.68$726.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | +$313.91$814.82 +13.4% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$194.04$185.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | +$162.96$641.31 −1.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$296.03$73.46 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 5 | −$274.38$107.59 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$193.17$186.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 4 | −$279.24$102.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$181.86$199.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8.5 · 8 · 7 | no grade | 10 · 9 | 8.5 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|