Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| ≤ +$89.33$191.95 0.0%paused |
| ≤ −$78.90$24.87 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$39.33$38.38 0.0% | ≤ −$30.20$54.56 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$59.26$30.40 −4.8%paused | ≤ −$82.94$34.17 −17.8% | ≤ −$54.53$20.91 −15.2% | ≤ −$50.73$30.97 +0.1%paused | ≤ −$63.23$42.88 0.0% |
|---|
| 8.5 | ≤ −$56.05$34.09 0.0%paused | ≤ −$89.82$26.27 0.0% | ≤ −$59.66$15.01 −26.1% | ≤ −$65.39$14.11 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ −$70.83$17.10 −21.4%paused | ≤ −$84.83$32.00 0.0% | ≤ −$59.25$15.48 +12.5% | ≤ −$65.49$14.00 0.0%paused | ≤ −$76.50$27.63 0.0% |
|---|
| 7 | ≤ −$71.13$16.76 −9.6%paused | ≤ −$82.22$35.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | ≤ −$73.95$13.52 0.0%paused | ≤ −$77.88$39.99 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | 10 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| ≤ +$63.16$190.88 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$35.04$46.04 0.0% | ≤ +$12.69$106.59 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$60.26$31.98 −10.8%paused | ≤ −$84.16$35.50 +0.3% | ≤ −$46.03$33.40 +0.6% | ≤ −$40.49$45.46 0.0%paused | ≤ −$66.40$41.97 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$72.42$48.99 0.0% | ≤ −$55.59$22.41 0.0% | ≤ −$59.00$24.18 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ −$67.89$23.21 +10.6%paused | ≤ −$92.62$25.77 0.0% | ≤ −$63.36$13.48 0.0% | ≤ −$63.93$18.52 0.0%paused | ≤ −$82.08$23.94 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | no grade | 9.5 | 10 |
|---|