Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$48.52$22.09 0.0% | −$56.16$19.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$9.44$81.94 +46.4%paused | −$91.60$18.50 0.0% | −$46.01$24.98 +59.5% | −$57.22$17.78 0.0%paused | −$64.21$37.68 0.0% |
|---|
| 8.5 | −$65.94$17.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.93$18.17 0.0% | −$42.10$35.16 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$47.51$38.18 +65.7%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$50.98$19.26 0.0% | −$52.68$23.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$51.74$33.32 +53.7%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$57.30$12.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 3 | +$171.57$290.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$50.60$19.70 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 3 | 10 | 10 | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$34.33$30.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$40.61$37.71 +0.5%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.74$9.99 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$43.03$34.93 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$45.05$17.68 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$57.96$17.77 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$47.48$14.88 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$54.08$184.70 +85.7%paused | −$94.42$45.00 0.0% | −$79.27$16.50 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$73.44$38.13 +115.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$71.88$24.99 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | 10 | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|