Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | +$46.76$329.98 0.0% | +$228.88$545.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$159.59$505.63 −14.6% | −$66.88$245.28 0.0% | −$43.23$226.54 −3.6% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | +$7.68$299.99 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$84.42$179.20 0.0% | −$195.58$57.12 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$68.35$212.60 +0.8%paused | −$147.02$153.16 0.0% | −$145.34$109.17 0.0% | −$182.57$72.07 0.0%paused | −$133.72$154.50 0.0% |
|---|
| 7.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$165.76$85.70 0.0% | −$198.08$54.24 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$126.61$145.63 +0.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$161.15$91.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$168.48$97.51 0.0%paused | −$221.06$68.06 0.0% | −$140.27$115.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$170.27$112.50 0.0% |
|---|
| 4 | −$161.76$105.23 +40.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$223.79$19.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 1 | −$154.03$114.11 +4.4%paused | −$169.14$127.73 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$145.46$141.01 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8.5 | no grade | 10 · 9.5 | 9.5 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|