Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| ≤ +$372.09$608.56 0.0%paused |
| ≤ −$44.46$156.06 −12.5% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$76.93$86.76 0.0% | ≤ −$50.53$122.79 −14.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$93.01$83.21 −18.3%paused | ≤ −$105.80$99.49 −12.5% | ≤ −$82.83$79.98 +19.4% | ≤ −$66.31$104.65 0.0%paused | ≤ −$102.02$89.90 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$117.04$86.58 0.0% | ≤ −$100.21$60.00 0.0% | ≤ −$89.22$78.32 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ −$104.90$69.54 −12.9%paused | ≤ −$106.28$98.94 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$89.00$78.57 −17.1%paused | ≤ −$97.07$95.59 0.0% |
|---|
| 7 | ≤ −$88.76$88.09 +0.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$74.11$90.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 5 | ≤ −$130.12$40.55 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$100.21$60.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | no grade | 10 | no grade |
|---|
| ≤ +$17.73$148.42 +0.5% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| ≤ +$15.81$178.20 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$7.01$119.99 0.0% | ≤ +$60.74$203.55 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$45.25$90.97 +7.8%paused | ≤ −$72.17$91.01 +5.3% | ≤ −$82.29$33.46 0.0% | ≤ −$31.96$97.00 0.0%paused | ≤ −$66.86$83.17 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$91.52$68.77 0.0% | ≤ −$79.60$36.55 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 |
|---|