Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| ≤ −$43.81$58.81 −23.4% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$49.85$19.89 −17.6% | ≤ +$3.39$86.77 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$52.28$32.02 +37.8%paused | ≤ −$73.09$39.09 0.0% | ≤ −$53.83$15.31 +0.5% | ≤ −$53.63$21.23 −8.8%paused | ≤ −$75.49$22.39 +9.9% |
|---|
| 8.5 | ≤ −$58.05$25.39 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$54.00$15.11 0.0% | ≤ −$54.70$20.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | ≤ −$63.72$18.87 +16.3%paused | ≤ −$94.78$14.16 0.0% | ≤ −$59.17$9.17 +13.1% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$75.69$22.16 +9.3% |
|---|
| 7 | ≤ −$64.72$17.72 +3.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$77.35$20.25 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 · 1 | 10 | no grade | 9.5 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|