Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$252.59$374.03 +35.1%paused |
| +$4.16$114.77 +39.9% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$42.34$29.35 0.0% | −$33.28$45.45 −2.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$48.22$37.52 +6.8%paused | −$76.12$36.44 +5.3% | −$50.05$20.48 −4.8% | −$34.50$44.05 0.0%paused | −$72.63$26.50 0.0% |
|---|
| 8.5 | −$63.03$20.49 0.0%paused | −$93.90$16.00 | −$53.51$16.51 −19.4% | −$39.76$38.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$55.72$28.90 +5.9%paused | −$88.91$21.73 0.0% | −$59.32$9.83 −2.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.10$30.56 +57.2% |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$42.37$21.06 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$51.67$25.30 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$46.07$16.80 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$60.43$15.23 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$31.11$34.00 0.0% | −$56.94$10.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|