Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$187.71$288.00 0.0%paused |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$14.40$50.00 | +$428.53$564.81 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$1.59$79.66 +0.3%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$39.41$21.25 0.0% | +$136.66$229.32 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | −$53.49$20.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$42.86$17.29 0.0% | +$141.92$235.37 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$44.78$30.01 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$52.68$6.00 0.0% | −$56.76$7.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | 10 | 10 · 9.5 · 9 · 8.5 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$53.85$17.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$96.29$204.50 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$31.43$42.77 −38.0% | −$62.28$13.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$57.71$27.50 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$54.72$16.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|