Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| +$39.93$208.03 0.0%paused |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$6.85$148.57 0.0% | +$98.49$275.34 −12.7%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$25.81$201.05 +1.9%paused | −$10.66$190.12 +2.1% | −$29.95$122.02 +3.0% | −$8.11$152.82 0.0%paused | −$73.89$103.50 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$81.66$108.51 +112.8% | −$63.54$83.41 +1.6% | −$91.47$57.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$49.09$114.95 +18.4%paused | −$89.74$99.22 +14.4% | −$79.62$64.93 −5.1% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.76$108.24 0.0% |
|---|
| 7.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$74.44$70.89 0.0% | −$127.14$16.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$86.97$71.41 −9.4%paused | −$110.48$75.38 0.0% | −$83.39$60.60 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$92.72$64.81 +13.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$99.20$42.42 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$141.73$25.52 0.0% |
|---|
| 5 | −$105.97$49.57 −6.9%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$100.60$40.82 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$142.14$25.05 0.0% |
|---|
| 1 | −$56.31$106.65 −5.9%paused | −$2.07$199.99 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$74.92$102.31 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | 10 | 10 | 10 · 9.5 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | +$8.77$100.00 0.0% | +$243.07$375.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$29.57$70.86 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$54.74$27.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | 10 · 9.5 · 9 | 9.5 | no grade |
|---|