Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$130.90$293.67 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$36.47$75.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$16.20$107.54 −9.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$29.25$77.61 −0.1% | −$50.39$59.00 0.0%paused | −$72.43$59.95 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$66.07$35.29 0.0% | −$78.23$27.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$56.02$61.77 +26.0%paused | −$105.66$35.70 0.0% | −$69.70$31.12 0.0% | −$66.05$41.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 5 | −$88.58$24.34 +22.6%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$86.84$11.41 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | 10 |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide$134.23 0.0% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|