Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| −$12.01$54.27 0.0% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$28.31$35.53 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$38.74$38.47 +7.0%paused | −$65.25$38.99 0.0% | −$36.17$26.50 +6.0% | −$54.58$11.02 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$48.64$12.16 +0.8% | −$58.27$6.78 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$47.31$28.62 −5.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$50.52$10.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.71$40.61 0.0% |
|---|
| 7 | −$54.37$20.51 −7.5%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$48.98$11.77 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$56.62$17.92 +68.9%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$50.52$10.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$47.52$16.24 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$34.64$40.29 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$48.90$8.96 −52.6% | −$44.85$19.31 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$54.34$17.64 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$47.57$10.50 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|