Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$35.03$135.94 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$26.20$33.59 0.0% | −$49.93$12.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$45.77$26.02 −39.3%paused | −$82.42$14.89 0.0% | −$38.92$18.96 −0.9% | −$51.67$10.00 0.0%paused | −$47.00$41.65 0.0% |
|---|
| 8 | −$50.42$20.68 +13.5%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.07$5.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | 10 | no grade | no grade | 10 |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$34.00$25.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$46.29$25.80 +0.0%paused | ≤ −$87.00$10.00 0.0% | ≤ −$45.51$11.77 0.0% | ≤ +$6.29$77.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | ≤ −$46.99$25.00 0.0%paused | ≤ −$85.26$12.00 0.0% | ≤ −$51.40$5.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | 9 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| −$51.20$54.49 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$32.00$44.59 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$10.63$84.08 0.0%paused | −$102.37$9.62 0.0% | −$38.57$37.03 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | 10 | no grade | no grade |
|---|
| ≤ +$121.32$281.41 +37.4% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$63.64$68.82 0.0% | ≤ −$24.83$119.11 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$69.26$77.29 −8.9%paused | ≤ −$92.10$82.02 0.0% | ≤ −$59.97$73.04 0.0% | ≤ −$66.60$71.10 0.0%paused | ≤ −$85.85$75.27 0.0% |
|---|
| 8.5 | ≤ −$74.73$71.00 0.0%paused | ≤ −$76.46$100.00 0.0% | ≤ −$81.51$48.28 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | 10 | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$44.80$15.64 0.0% | ≤ −$45.09$21.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$49.01$25.74 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$50.28$9.34 0.0% | ≤ −$52.82$12.12 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | ≤ −$68.79$3.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$48.97$10.85 0.0% | ≤ −$48.97$16.54 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|