Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$802.15$1,000.00 0.0%paused |
| −$34.82$64.25 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$41.47$24.63 +87.2% | −$29.32$44.29 +18.2%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$47.97$32.09 −6.3%paused | −$78.57$27.91 −11.8% | −$44.87$20.72 −18.8% | −$52.29$17.89 0.0%paused | −$63.74$31.01 0.0% |
|---|
| 8.5 | −$64.58$13.00 0.0%paused | −$63.70$45.00 0.0% | −$54.77$9.35 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$60.17$18.07 −4.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$49.37$15.55 −55.6% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | 10 | no grade |
|---|
| ≤ −$30.30$51.67 −11.6% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| ≤ −$14.76$101.51 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | ≤ −$49.16$29.99 0.0% | ≤ −$46.57$38.66 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | ≤ −$66.19$25.34 −7.6%paused | ≤ −$78.07$42.68 0.0% | ≤ −$53.52$24.98 −16.3% | ≤ −$53.23$31.00 0.0%paused | ≤ −$75.05$32.21 0.0% |
|---|
| 8.5 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$93.45$25.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | ≤ −$66.27$16.01 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|