Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| Grade | PSA | TAG | CGC | BGS | ACE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| +$61.34$173.65 0.0% |
| 9.5 | not issued | not issued | −$39.67$25.57 −0.6% | −$24.14$49.12 +20.9%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$39.44$40.77 +23.9%paused | −$61.98$45.85 +132.9% | −$45.84$18.48 −7.3% | −$50.69$18.60 0.0%paused | −$67.76$25.26 0.0% |
|---|
| 8.5 | −$47.94$31.00 0.0%paused | −$78.15$27.26 0.0% | −$51.09$12.45 +11.5% | −$41.94$28.66 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$56.34$21.34 +4.0%paused | −$84.91$19.50 0.0% | −$53.85$9.28 −4.4% | −$56.42$12.01 0.0%paused | −$71.20$21.31 −19.8% |
|---|
| 7 | −$58.43$18.94 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$52.73$10.56 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.81$22.91 0.0% |
|---|
| 6 | −$57.60$19.90 0.0%paused | −$90.17$13.45 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | 10 | no grade | no grade | 10 |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | no grade | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|