Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
No sales recorded for this printing, raw or graded. Open the full outlook
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$51.69$37.27 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$42.86$160.87 −1.7%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$29.13$63.20 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8.5 | −$83.18$16.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.15$17.20 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$66.22$35.50 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.75$16.51 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$56.38$46.81 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$73.15$12.60 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 | no grade | 10 | no grade | no grade |
|---|
| −$14.24$48.46 +22.8% |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$30.31$29.99 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$29.25$46.14 −22.9%paused | −$92.87$4.00 0.0% | −$47.13$10.66 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$69.30$17.15 0.0% |
|---|
| 8 | −$38.84$35.12 −0.3%paused | −$88.52$9.00 0.0% | −$48.12$9.52 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$57.79$13.33 0.0%paused | −$91.10$6.04 0.0% | −$47.70$10.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 6 | −$63.30$7.00 0.0%paused | −$91.97$5.03 0.0% | −$54.66$2.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$35.91$22.40 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$36.41$36.76 +2.5%paused | −$69.99$29.15 0.0% | −$42.88$14.39 0.0% | −$42.95$20.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | −$51.05$19.93 +2.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$51.92$4.00 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$48.18$23.23 −30.1%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$50.13$6.06 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|