Left over = sold price − raw Near Mint − grading fee and $35.00 postage − 13% selling fees, for one card. What you paid is not in it.
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | −$58.09$150.00 0.0% | +$219.10$474.30 +69.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | +$203.88$466.05 +6.2%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | +$42.71$265.86 0.0% | +$13.49$237.96 +9.8%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 8 | +$23.95$259.23 +11.3%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$150.91$49.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 7 | −$82.40$136.99 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$137.61$58.60 0.0% | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 4 | −$115.45$99.00 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$134.32$94.36 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 · 9 · 8 | no grade | 10 · 9 | 9.5 · 9 | no grade |
|---|
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
| 9.5 | not issued | not issued | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | — No sales recorded at this grade, explained in the guide |
|---|
| 9 | −$71.80$82.25 0.0%paused | — No sales recorded at this grade, explained in the guide | −$79.41$58.57 0.0% | −$53.54$94.00paused | −$75.19$95.40 0.0% |
|---|
| Leaves money | 10 | no grade | no grade | no grade | no grade |
|---|